Skip to content

Coverage Map

Available country models and generation status

Real models, ready to use. Every country listed below has a complete, validated energy system model available for immediate download and analysis.

Current Model Library

All available models are hosted in the public repository: VerveStacks Models

Access Method

Browse country-specific branches in the repository for immediate model download.

Model Format

Complete VEDA-TIMES compatible Excel templates with full documentation.

Update Status

Models are regenerated as source datasets are updated, ensuring current data.

Available Countries

Last Updated: 12 Sep 25

Models Available:

Model Total GW Total TWh Mt CO2 Calibration % Last Updated
Algeria (Grids) 24.2 88.0 56.0 100.0% 20 Sep 25
Australia 103.0 273.0 159.0 101.0% 26 Nov 25
Austria 28.9 64.0 5.3 58.0% 13 Sep 25
Belgium TBD TBD TBD TBD% 31 Jul 25
Belgium (Grids) 27.9 94.0 13.1 100.0% 25 Nov 25
Bolivia TBD TBD TBD TBD% 03 Aug 25
Brazil 205.0 677.0 38.1 54.0% 05 Dec 25
Brazil (Grids) 205.0 677.0 38.1 54.0% 05 Dec 25
Bulgaria TBD TBD TBD TBD% 12 Sep 25
Bulgaria (Grids) TBD TBD TBD TBD% 03 Sep 25
Canada 151.0 659.0 74.0 71.0% 17 Sep 25
Canada (Grids) 152.0 659.0 101.0 97.0% 11 Nov 25
China 2488.0 8777.0 5261.0 101.0% 12 Dec 25
China (Grids) 2477.0 8777.0 5261.0 101.0% 25 Nov 25
Colombia 20.1 82.0 18.1 99.0% 25 Nov 25
Czech Republic TBD TBD TBD TBD% 31 Jul 25
Denmark (Grids) 15.6 34.8 4.65 66.0% 24 Nov 25
Estonia 1.8 8.9 0.796 18.2% 05 Nov 25
Estonia (Grids) 1.8 8.9 1.57 36.0% 19 Nov 25
Ethiopia (Grids) 5.7 15.4 0.0 0.0% 22 Nov 25
Finland 22.3 72.0 9.31 99.0% 13 Sep 25
Finland (Grids) TBD TBD TBD TBD% 09 Sep 25
France 152.0 469.0 36.9 100.0% 19 Oct 25
France (Grids) 152.0 469.0 36.9 100.0% 14 Oct 25
Germany 227.0 566.0 238.0 100.0% 11 Dec 25
Germany (Grids) 227.0 566.0 238.0 100.0% 05 Dec 25
Greece 23.3 52.0 19.3 99.0% 13 Sep 25
Greece (Grids) TBD TBD TBD TBD% 28 Aug 25
Hungary TBD TBD TBD TBD% 31 Jul 25
Iceland TBD TBD TBD TBD% 31 Jul 25
India 440.0 1829.0 1291.0 100.0% 07 Nov 25
India (Grids) 440.0 1829.0 1291.0 100.0% 07 Nov 25
Indonesia TBD TBD TBD TBD% 08 Aug 25
Ireland (Grids) 12.0 33.6 11.4 102.0% 24 Nov 25
Italy 129.0 280.0 91.0 86.0% 05 Dec 25
Italy (Grids) 129.0 280.0 91.0 86.0% 11 Dec 25
Japan 325.0 1041.0 536.0 99.0% 20 Sep 25
Japan (Grids) 337.0 1041.0 555.0 103.0% 29 Nov 25
Jordan 7.1 21.9 11.8 99.0% 25 Nov 25
Kazakhstan 22.8 111.0 93.0 98.0% 19 Sep 25
Kenya 3.3 12.3 1.01 98.0% 05 Dec 25
Kenya (Grids) 3.3 12.3 1.01 98.0% 11 Dec 25
Latvia 3.0 5.0 0.594 87.0% 06 Nov 25
Mexico 93.0 340.0 143.0 89.0% 25 Nov 25
New Zealand (Grids) 12.1 43.6 3.54 72.0% 19 Sep 25
Nigeria 14.4 37.0 19.7 103.0% 05 Dec 25
Nigeria (Grids) 14.4 37.0 19.7 103.0% 11 Dec 25
Philippines 29.6 113.0 74.0 108.0% 03 Nov 25
Poland 56.0 174.0 131.0 100.0% 30 Nov 25
Poland (Grids) 56.0 174.0 131.0 100.0% 05 Dec 25
South Africa 65.0 239.0 218.0 125.0% 20 Sep 25
South Africa (Grids) 66.0 239.0 189.0 109.0% 11 Dec 25
Spain 119.0 286.0 64.0 103.0% 13 Sep 25
Spain (Grids) 119.0 286.0 64.0 103.0% 13 Sep 25
Sweden (Grids) 47.9 173.0 1.45 20.3% 26 Nov 25
Switzerland 24.7 61.0 0.198 8.8% 14 Sep 25
Switzerland (Grids) TBD TBD TBD TBD% 08 Sep 25
United Kingdom 107.0 322.0 72.0 89.0% 10 Nov 25
United Kingdom (Grids) 104.0 322.0 71.0 87.0% 06 Nov 25
United States 1264.0 4287.0 1730.0 105.0% 12 Dec 25
United States (Grids) 1248.0 4287.0 1667.0 101.0% 07 Nov 25
Venezuela 31.4 85.0 30.3 193.0% 05 Dec 25
Venezuela (Grids) 31.4 85.0 30.3 193.0% 05 Dec 25
Vietnam 79.0 264.0 109.0 99.0% 05 Dec 25
Vietnam (Grids) 78.0 264.0 109.0 99.0% 11 Dec 25
Zimbabwe 2.3 8.9 2.77 104.0% 16 Sep 25